BODY MEASUREMENT SIZE CHART
Scroll to see full chart ↓
SIZE (CM)
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| WAIST | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| HIPS | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
OTHER SIZES
SIZE (CM)
| SIZE | S (UK 8–10) | M (UK 12–14) | L (UK 16–18) |
|---|---|---|---|
| BUST | 82 – 87 | 92 – 97 | 102 – 107 |
| WAIST | 65 – 70 | 75 – 80 | 85 – 90 |
| HIPS | 90 – 95 | 100 – 105 | 110 – 115 |
* These are approximate sizes only
